|
|
||
|
| 附表B | ||||||||||||||||||||||||
| 型式 | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | C3 | H | J | K | L | P | V1 | V2 | V3 | X | Y | a | |||||||
| 006 | 63 | 46 | 35 | 80 | 72 | 35 | 18 | 3.5 | 2 | 22 | 5.5 | 3-3.1 | 3-7 | 3-5 | 3 | 4.5 | 0.2 (±0.05 ) |
|||||||
| 015 | 80 | 60 | 42 | 100 | 90 | 42 | 20 | 4.3 | 2.5 | 25 | 6.5 | 3-4.1 | 3-10 | 3-6 | 4.5 | 6 | ||||||||
| 025 | 100 | 76 | 52 | 125 | 112 | 52 | 22 | 5 | 3 | 28 | 7 | 3-5.1 | 3-12 | 3-8 | 5.5 | 7 | ||||||||
| 050 | 125 | 95 | 62 | 150 | 137 | 62 | 24 | 5.5 | 3.5 | 31.2 | 8.5 | 3-6.1 | 3-13 | 3-10 | 7 | 7 |
|
|||||||
| 100 | 160 | 120 | 80 | 190 | 175 | 80 | 26 | 6 | 4 | 35.5 | 11 | 3-8.1 | 3-18 | 3-13 | 9 | 9.5 | ||||||||
| 200 | 200 | 158 | 100 | 230 | 215 | 100 | 30 | 7 | 5 | 41 | 11 | 3-8.1 | 3-18 | 3-13 | 11 | 9.5 |
|
|||||||
| 400 | 250 | 210 | 125 | 290 | 270 | 125 | 35 | 8 | 6 | 48 | 12 | 4-12.2 | 4-22 | 4-16 | 13 | 11.5 | ||||||||
| ※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。 |