|
|
||
|
| 附表B | ||||||||||||||
| 型 式 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | C1 | L | Q | S | U | V | W | Z1 | Z2 |
| 015 | 80 | 110 | 110 | 130 | 80 | 106 | 212 | 30 | 14 | 16 | M 6Deep15 | 5 | 15 | 9 |
| 025 | 105 | 135 | 140 | 160 | 90 | 134 | 262 | 40 | 18 | 20 | M 6Deep20 | 5 | 20 | 11 |
| 050 | 135 | 160 | 175 | 185 | 112 | 157 | 303 | 50 | 22 | 25 | 7 | 24 | 14 | |
| 100 | 155 | 200 | 200 | 230 | 132 | 204 | 370 | 60 | 28 | 31 | 7 | 28 | 14 | |
| ※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。 |