專利 50884 號間隙調整型。
下表規格、離合、制動部均同。
最高迴轉數、轉距之傳達表列為最大值、配合壽命之設計,避免高度磨損轉速得做適當之考慮。
軸端荷重容量為施力於軸中間點之值。
用途:起動、停止、高頻運轉、定位、寸棟等。
點尺寸圖即可放大

 附表A
型式 動轉矩
(kg-m)
靜轉矩
(kg-m)
電壓
(DC-V)
容量
(W/20oC)
最高回轉數
(r.p.m.)
軸端荷重量(kg)
A B
重量
(kg)
006 0.5 0.6 24 11 2000 30 14 1.5
015 1 1.5 15 45 25 2.7
025 2 2.5 20 70 45 5.5
050 4 5 25 90 70 9.6
100 8 10 35 140 100 18.5
200 16 20 45 200 180 35.5
400 32 40 60 290 260 64.5
※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。

 附表B
型式 A1 A2 B1 B2 C D E F G J1 K L M N V1 V2 Z1 Z2 S1 S2 Q1 Q2 U1 U2 W
006 52.5 75 80 95 55 80 27.5 57 10 66.5 108 183 47 33 M4 Deep10 4-M4Deep4 13.5 6.5 11 38 25 20 12.5 39.8 4
015 65 90 90 105 65 100 27.5 60 10 79 128 218 56.7 40 M4 Deep10 4-M4Deep6 13.5 6.5 14 45 30 25 16 47 5
025 80 110 110 130 80 125 32 68 12 97 149 267 73 49 M6 Deep10 4-M4Deep8 15 9 19 55 40 30 21 57 5
050 105 135 140 165 90 150 35 81 15 119 177 325 83 56 M6 Deep15 4-M5Deep8 20 11 24 64 50 30 27 67.3 7
100 135 160 175 185 112 190 42 97 15 150 219.5 399 104 65 M6 Deep15 4-M5Deep8 24 11 28 75 60 40 31 78.3 7
200 155 200 200 230 132 230 45 110 18 190 276 507 134 79 M10Deep20 4-M6Deep12 28 14 38 90 80 50 41.5 93.5 10
400 195 240 240 270 160 290 47 129 20 238 334 633 183 101.5 M10Deep20 4-M6Deep12 28 14 42 115 110 70 45.5 118.5 12
本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。



© 2004 YAN CO., LTD All Rights Reserved