| 附表B | |||||||||||||||||||||||||
| 型式 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | E | F | G | J1 | K | L | M | N | V1 | V2 | Z1 | Z2 | S1 | S2 | Q1 | Q2 | U1 | U2 | W |
| 006 | 52.5 | 75 | 80 | 95 | 55 | 80 | 27.5 | 57 | 10 | 66.5 | 108 | 183 | 47 | 33 | M4 Deep10 | 4-M4Deep4 | 13.5 | 6.5 | 11 | 38 | 25 | 20 | 12.5 | 39.8 | 4 |
| 015 | 65 | 90 | 90 | 105 | 65 | 100 | 27.5 | 60 | 10 | 79 | 128 | 218 | 56.7 | 40 | M4 Deep10 | 4-M4Deep6 | 13.5 | 6.5 | 14 | 45 | 30 | 25 | 16 | 47 | 5 |
| 025 | 80 | 110 | 110 | 130 | 80 | 125 | 32 | 68 | 12 | 97 | 149 | 267 | 73 | 49 | M6 Deep10 | 4-M4Deep8 | 15 | 9 | 19 | 55 | 40 | 30 | 21 | 57 | 5 |
| 050 | 105 | 135 | 140 | 165 | 90 | 150 | 35 | 81 | 15 | 119 | 177 | 325 | 83 | 56 | M6 Deep15 | 4-M5Deep8 | 20 | 11 | 24 | 64 | 50 | 30 | 27 | 67.3 | 7 |
| 100 | 135 | 160 | 175 | 185 | 112 | 190 | 42 | 97 | 15 | 150 | 219.5 | 399 | 104 | 65 | M6 Deep15 | 4-M5Deep8 | 24 | 11 | 28 | 75 | 60 | 40 | 31 | 78.3 | 7 |
| 200 | 155 | 200 | 200 | 230 | 132 | 230 | 45 | 110 | 18 | 190 | 276 | 507 | 134 | 79 | M10Deep20 | 4-M6Deep12 | 28 | 14 | 38 | 90 | 80 | 50 | 41.5 | 93.5 | 10 |
| 400 | 195 | 240 | 240 | 270 | 160 | 290 | 47 | 129 | 20 | 238 | 334 | 633 | 183 | 101.5 | M10Deep20 | 4-M6Deep12 | 28 | 14 | 42 | 115 | 110 | 70 | 45.5 | 118.5 | 12 |
| ※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。 |