下表規格、離合、制動部均同
最高回轉速、轉矩之傳達表列為最大值,配合壽命之設計避免高度磨損,轉速得作適當考慮。
軸端荷重為施力在軸中間點之值。
EFUL-Z專利號碼為50884(間隔調整型)
點尺寸圖即可放大

 附表A
型式 動轉矩
(kg-m)
靜轉矩
(kg-m)
電壓
(DC-V)
容量
(W/20oC)
最高回轉數
(r.p.m.)
軸端荷重量
(kg)
重量
(kg)
006 0.5 0.6 24 11 2000 32 2.1
015 1 1.5 15 48 4.4
025 2 2.5 20 70 10
050 4 5 25 90 12
100 8 10 35 130 22
200 16 20 45 180 56
400 32 40 60 260 90
650   65      
※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。

 附表B
型式 A1 A2 B1 B2 C D E F G J K L V Z1 Z2 S Q U W
006 65 90 90 105 65 100 27.5 62 10 48.5 137 187 M4 Deep10 18.5 8 11 25 12.5 4
015 80 110 110 130 80 125 32 76 12 63 176 236 M5 Deep10 22 9 14 30 16 5
025 105 135 140 160 90 150 35 85 15 80.5 216 296 M6 Deep12 22 11 19 40 21 5
050 135 160 175 185 112 190 42 107 15 110 280 380 M6 Deep12 24 11 24 50 27 7
100 155 200 200 230 132 230 45 117 18 147 374 494 M6 Deep15 28 13 28 60 31 7
200 195 240 240 270 160 290 47 129 20 190 460 620 M10Deep20 28 13 38 80 41.5 10
400 250 300 300 340 195 350 50 165 23 236 552 772 M10Deep20 34 17 42 110 45.5 12
650 250 300 300 340 195 350 50 165 23 170 452 640 M10Deep25 34 17 60 94 64 15
※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。



© 2004 YAN CO., LTD All Rights Reserved