| ※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。 |
| 附表B | |||||||||||||||||||||
| 型式 | A | B | C | L | L1 | L2 | M | N |
|
P | R | S | V1 | V2 | Y | d | W | T | |||
| 006 | 70 | 46 | 20 | 29.3 | 26.5 | 3.5 | 24 | 1.5 | 0.2 | 41 | 10 | 16 | 3.1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 13.8 | |||
| 015 | 85 | 60 | 25 | 34.5 | 30.5 | 4 | 28 | 1.5 | 0.2 | 47.5 | 10 | 16 | 4.1 | 7 | 7 | 15 | 5 | 17.3 | |||
| 025 | 107 | 76 | 35 | 38.5 | 32.5 | 5 | 30.5 | 2 | 0.2 | 61 | 12 | 18 | 5.1 | 9 | 7 | 20 | 5 | 22.3 | |||
| 050 | 131 | 95 | 40 | 43.1 | 35 | 6 | 34 | 2 | 0.3 | 71 | 12 | 18 | 6.1 | 10 | 7 | 25 | 7 | 28.3 | |||
| 100 | 160 | 120 | 50 | 50.5 | 39 | 8 | 38 | 3 | 0.3 | 94 | 16 | 24 | 8.1 | 13 | 8.5 | 30 | 7 | 33.3 | |||
| 200 | 210 | 158 | 60 | 67 | 47 | 9 | 53 | 3 | 0.4 | 124 | 16 | 24 | 8.1 | 13 | 8.5 | 40 | 10 | 43.5 | |||
| 400 | 265 | 210 | 80 | 81 | 55 | 11 | 61.5 | 6 | 0.5 | 146 | 29 | 30 | 12.2 | 18 | 13 | 50 | 12 | 53.5 | |||
| ※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。 |