| ※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。 |
| 附表B | |||||||||||||||||
| 型式 | A | A1 | A2 | A3 | D | d | F | G | L | L1 | L2 | N | P | R(E9) | T | t | Y |
| 200 | 220 | 158 | 125 | 45 | 3 | 8 | 88 | 9 | 100 | 16 | 160 | 12 | 3.5 | 2 | 16 | ||
| 400 | 264 | 210 | 164 | 45 | 4 | 10 | 105 | 11 | 118 | 16 | 160 | 12 | 3.5 | 1.8 | 16 | ||
| 650 | 330 | 180 | 204 | 280 | 60 | 8 | 10.5 | 137 | 14 | 152 | 20 | 200 | 15 | 5 | 1.8 | 17 | |
| 1000 | 380 | 220 | 260 | 340 | 70 | 8 | 12.5 | 138 | 16 | 157 | 19 | 256 | 18 | 6 | 2.5 | 25 | |
| 2000 | 440 | 220 | 260 | 340 | 70 | 8 | 12.5 | 138 | 16 | 157 | 20 | 317 | 18 | 6 | 2.5 | 25 | |
| ※本公司保留產品規格、尺寸設計變更,或停用之權利。 |