IF YOU WANT TO ENLARGE IT ,TAB THE PHOTO

EPB-K Table - A
Model 額定轉矩
(Nm)
飛輪矩
(kgm2)
最高容許轉速
r/min
磁性線圈(75oC) 電壓(v)
DC
磁粉重量
(g)
電流
(A)
功率
(W)
時間常數
(S)
006 6 1.55 *10-3 1000 0.30 7.20 0.10 24 14
015 15 5.55 *10-3 0.39 9.40 0.13 24 25
025 25 9.4 *10-2 0.73 17.5 0.15 24 39
050 50 2.3 *10-2 0.94 22.6 0.17 24 60
100 100 6.6 *10-2 1.21 28.8 0.30 24 117
200 200 2.0 *10-1 1.90 45.6 0.60 24 255
400 400 4.6 *10-1 2.20 52.8 0.60 24 440
We reserve the rights to change specifications and dimensions of our products without notice.
EPB-K Table - B
Model L1 L2 L3 L4 L5 D1 D2 D3 D4(g7) P
直徑 深度 d(H7) W(F8) T(+02)
006 68 58 15 2 64 128 116 80 70 M   5 12 12 4 13.5
015 88 58 26 5 86 160 144 100 74 M   6 17 18 5 20
025 98 66 28 5 92 180 170 140 100 M 10 19 20 5 22
050 106 75 26 5 102 220 195 150 110 M 10 19 30 7/8 33
100 134 100 29 5 124 275 250 150 110 M 10 22 35 10 385
200 160 118 41 6 152 335 320 240 160 M 10 30 45 12 49
400 210 - 41 6 202 360 320 240 160 M 10 30 50 12 53.5
We reserve the rights to change specifications and dimensions of our products without notice.


Competence - Quality - Lnnovation
© 2004 YAN CO., LTD All Rights Reserved