IF YOU WANT TO ENLARGE IT ,TAB THE PHOTO
EPC-K Table - A
型式
額定轉矩
kgfm
(NM)
飛輪矩
(kgm2)
最高運轉數
(r/min)
磁性線圈(75oC)
電壓
(v)DC
磁粉重量
(g)
電流
(A)
功率
(W)
時間常數(S)
006 (0.6)6 9.0*10-3 600 0.3 7.2 0.10 24 14
015 (1.2)12 1.6*10-3 0.39 9.4 0.13 24 25
025 (2.5)25 2.8*10-3 0.73 17.5 0.15 24 39
050 (5)50 10*10-3 0.94 22.6 0.17 24 60
100 (10)100 38*10-3 1.21 28.8 0.3 24 117

EPC-K Table - B
型式 A B C D D1 F G H P Key
W(F8) T(±0.1)
006 105 55 30 20 97 49 43 30 4-M4 6 22.8
015 118 62 35 25 110 50 44 30 3-M4 8 28.3
025 139 62 35 25 129 60 52 42 4-M5 5 27.8
050 182 80 40 30 169 72 63 47 4-M6 8 33.3
100 232 100 55 35 216 94 82 62 4-M8 10 38.3
We reserve the rights to change specifications and dimensions of our products without notice.
EPC-K Table - B
型式 A1 A2 B1 B2 C D E F G J1 K L M N V1 V2 Z1 Z2 S1 S2 Q1 Q2 U1 U2 W
006 60 90 90 105 65 100 27.5 60 10 73 142 211 47 33 M 4deep8 4 -M4deep 4 13.5 6.5 11 38 25 20 12.5 39.5 4
015 80 110 110 130 80 125 32 68 12 83 162 246 57 40 M 4deep 8 4 -M4deep 6 15 9 14 45 30 25 16 47 5
025 105 135 140 160 90 150 35 81 15 107.5 204 310 73 49 M 6deep10 4 -M4deep 8 20 11 19 55 40 30 21 58.5 5
050 135 160 175 185 112 190 42 97 15 135.7 240 380 94.8 56 M 6deep10 4 -M5deep 8 24 11 24 64 50 40 27 67.5 7
100 155 200 200 230 132 230 45 110 18 150 272 440 114 65 M 6deep15 4 -M5deep 8 28 14 28 75 60 50 31 78 7
200 195 240 240 270 160 290 47 129 20 188.3 328 537 144 79 M10deep20 4 -M6deep12 28 24.5 38 90 80 60 41.5 94 10
We reserve the rights to change specifications and dimensions of our products without notice.


Competence - Quality - Lnnovation
© 2004 YAN CO., LTD All Rights Reserved