IF YOU WANT TO ENLARGE IT ,TAB THE PHOTO
EPB Table - A
Model 定格轉矩
kgfm
(Nm)
容量(75oC) 最高
回轉速度
(r.p.m.)
※ 強制冷容許滑動工率 慣性矩
(kgfm2)
重量
(kg)
磁粉重量
(g)
電流
(A)
電力
(W)
時定數
(S)
風壓
(Pa)
風量
(m3/min)
功率
(W)
015 1.2(12) 0.94 22.5 0.10 1800 3*104 0.2 250 1.34X10-3 5.2 20
025 2.5(25) 1.24 30 0.12 5*104 0.4 380 3.80X10-3 9 33
050 5(50) 2.15 51.5 0.13 1*105 0.6 700 9.50X10-3 15.5 60
100 10(100) 2.4 57.6 0.25 6*104 1.1 1100 3.50X10-2 34 140
200 20(200) 2.7 64.8 0.37 5*104 1.6 1900 9.15X10-2 53 225
400 40(400) 3.5 84 0.40 1.6*105 2 2100 2.43X10-1 108 300
800 80(800) 4.6 110             700
We reserve the rights to change specifications and dimensions of our products without notice.
EPB Table - B
Model A C D F G
(h7)
H J d
(h6)
T W
(p7)
P R
螺紋 數量 深度 螺紋 深度
015 126 49 154 64 42 15 29 15 17 5 M6 6 10 M4 8
025 153 63 184 78 55 17 43 20 22 5 M6 6 10 M5 10
050 192 91 222 100 74 30 56 25 28 7 M6 6 10 M6 12
100 235 100 290 140 100 28 65 30 33 7 M10 6 15 M10 20
200 278 110 336 150 110 31.5 69 35 38.5 10 M10 6 15 M10 20
400 336 140 400 200 130 35 92 45 48.5 12 M12 8 20 M10 20
800 456 170 480 230 190 45 110 65 71 18 M12 8 40 M12 20
We reserve the rights to change specifications and dimensions of our products without notice.


Competence - Quality - Lnnovation
© 2004 YAN CO., LTD All Rights Reserved