|
|
||||||||
|
||||||||
| EPC-K Table - A | ||||||||||
| 型 式 | 額定轉矩 Kgfm(Nm) |
飛輪矩(kgm2) | 最高容許轉速 r/min |
磁性線圈(75°C) | 電壓(v) DC |
磁粉重量 (g) |
重量 (Kg) |
|||
| 輸入軸 | 輸出軸 | 電流 (A) |
功率 (W) |
時間常數 (S) |
||||||
| 006 | 6 | 2.7*10-3 | 5.0*10-4 | 1000 | 0.74 | 17.8 | 0.04 | 24 | 14 | |
| 015 | 12 | 6.3*10-3 | 1.1*10-3 | 0.9 | 21.6 | 0.04 | 24 | 25 | ||
| 025 | 25 | 1.2*10-2 | 2.3*10-3 | 1.1 | 26.4 | 0.06 | 24 | 39 | 6.6 | |
| 050 | 50 | 2.6*10-2 | 5.8*10-3 | 1.4 | 33.6 | 0.09 | 24 | 60 | 11.4 | |
| 100 | 100 | 7*10-2 | 1.5*10-2 | 2 | 48 | 0.14 | 24 | 117 | 19.5 | |
| 200 | 200 | 2.1*10-1 | 5.0*10-2 | 2.5 | 60 | 0.3 | 24 | 255 | 36.4 | |
| We reserve the rights to change specifications and dimensions of our products without notice. |
| EPC-K Table - B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | D1 | D2 | D3 | D4(g7) | D5 | D6 | D7 | D8 | P | R | Q | 孔 | ||||||||
| 直徑 | 深度 | 直徑 | 深度 | 直徑 | 深度 | d(H7) | W(F8) | T(+02) | |||||||||||||||||||||
| 006 | 86 | 21 | 58 | 7 | - | 1 | 56 | 8 | 21 | 128 | 82 | 73 | 70 | 60 | 19 | 60 | 50 | M6 | 12 | M3 | 8 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16.5 | |||
| 015 | 103 | 32 | 58 | 13 | - | 2 | 63 | 13 | 25 | 160 | 96 | - | 80 | 68 | 24 | 68 | 54 | M6 | 12 | M4 | 10 | M6 | 12 | 12 | 5 | 20 | |||
| 025 | 119 | 36 | 66 | 17 | - | 2 | 69 | 17 | 31 | 180 | 114 | - | 90 | 80 | 27 | 80 | 64 | M6 | 12 | M4 | 10 | M6 | 12 | 12 | 5 | 22 | |||
| 050 | 141 | 47 | 74 | 19 | - | 3 | 104 | - | 35 | 220 | 140 | - | 110 | 95 | - | 95 | 78 | M8 | 15 | M6 | 12 | M8 | 12 | 12 | 7 | 33 | |||
| 100 | 166 | 55 | 100 | 17 | 45 | 4 | 122 | - | 40 | 275 | 176 | 130 | 125 | 110 | - | 110 | 95 | M10 | 25 | M6 | 12 | M10 | 18 | 18 | 10 | 38.5 | |||
| 200 | 198 | 64 | 118 | 21 | 40 | 3 | 150 | - | 45 | 335 | 218 | 160 | 155 | 125 | - | 136 | 110 | M10 | 20 | M6 | 15 | M10 | 15 | 15 | 12 | 49 | |||
| We reserve the rights to change specifications and dimensions of our products without notice. |